450:2000er
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
450:2000er [2022/10/16 17:48] – alte Version wiederhergestellt (2021/12/07 22:51) 135.181.140.185 | 450:2000er [2022/10/17 23:17] (aktuell) – alte Version wiederhergestellt (2019/09/10 09:53) Kugelbastler | ||
---|---|---|---|
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
===== Farben ===== | ===== Farben ===== | ||
- | Die Farbe [[450: | + | Die Farbe [[450: |
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
===== Front ===== | ===== Front ===== | ||
- | Das Cabrio bekommt die Ernussförmigen | + | Das Cabrio bekommt die Erdnussförmigen |
Der Frontspoiler der Vorgängermodelle entfällt beim Benziner komplett. | Der Frontspoiler der Vorgängermodelle entfällt beim Benziner komplett. | ||
- | ==== Fahrwerk ==== | + | ===== Fahrwerk |
Das Fahrwerk bekam eine kleine Überarbeitung und grössere Federwege. | Das Fahrwerk bekam eine kleine Überarbeitung und grössere Federwege. | ||
+ | Vorne 10mm hinten 5mm mehr Federweg. Die Stabilisatoren sind jetzt 20mm dick. | ||
+ | |||
+ | ===== Bremsen ===== | ||
+ | |||
+ | Die Bremskraftverteilung wurde überarbeitet. | ||
===== kleine Änderungen ===== | ===== kleine Änderungen ===== | ||
- | Es gab im Modelljahr 2000 einige kleinere Änderungen. Der Heckscheibenwischer bekam eine Intervalschaltung und das Kombiinstrument eine Restliteranzeige spendiert. | + | Es gab im Modelljahr 2000 einige kleinere Änderungen. Der Heckscheibenwischer bekam eine Intervalschaltung, der Frontscheibenwischer eine Wisch-Wasch Funktion |
Für den Komfort wurde ein neuer Schalter für Heckklappenentriegelung in den Fahrerfußraum gesetzt; Die Sitze bekamen an der Rückenlehne ein " | Für den Komfort wurde ein neuer Schalter für Heckklappenentriegelung in den Fahrerfußraum gesetzt; Die Sitze bekamen an der Rückenlehne ein " | ||
- | Ab 2000 war es endlich möglich auch 145er 4" Felgen auf der Vorderachse zu fahren. | + | Ab 2000 war es endlich möglich, beim Benziner, |
- | Die bisher verbaute Kombiantenne für Radio und Mobilfunkt | + | |
+ | |||
+ | ===== Nachpflege ===== | ||
+ | |||
+ | Die bisher verbaute Kombiantenne für Radio und Mobilfunk | ||
Die Heizdrahtführung in der Heckscheibe wurde optimiert und im Zuge der neuen Batterieraumabdeckung zog der Abschlepphaken vom linken Kofferraumfach in den Beifahrerfußraum. | Die Heizdrahtführung in der Heckscheibe wurde optimiert und im Zuge der neuen Batterieraumabdeckung zog der Abschlepphaken vom linken Kofferraumfach in den Beifahrerfußraum. | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
- | Vorgänger: [[450:ursmart|Ur-Smart]] | + | Vorgänger: [[450:oldliner|Oldliner]] |
Nachfolger: [[450: | Nachfolger: [[450: | ||
450/2000er.1665942503.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/10/16 17:48 von 135.181.140.185