450:anleitung:hauptbremszylinder
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
450:anleitung:hauptbremszylinder [2021/04/18 07:14] – alte Version wiederhergestellt (2016/01/03 16:27) 65.21.61.43 | 450:anleitung:hauptbremszylinder [2021/04/18 08:25] (aktuell) – alte Version wiederhergestellt (2021/04/18 09:46) 157.90.175.31 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Hauptbremszylinder erneuern ====== | ====== Hauptbremszylinder erneuern ====== | ||
- | <WRAP right infobox 250px> | + | Moin, ich habe beim 2003er CDI den Hauptbremszylinder |
- | //**Hauptbremszylinder**// | + | |
- | | + | |
- | {{: | + | |
- | ^Schwierigkeitsgrad| - | | + | |
- | ^Aufwand|2 h | + | |
- | </ | + | |
- | + | ||
- | <WRAP alert>// | + | |
- | + | Zunächst die Diagnose: | |
- | Moin, ich habe beim 2003er [[: | + | |
- | Hier die Beschreibung dessen, was ich mir gedacht und was ich getan habe. | + | |
- | Ich kann nicht garantieren, | + | |
- | + | ||
- | ==== Zunächst die Diagnose | + | |
Das Bremspedal ließ sich zunächst manchmal dann immer öfter ohne Widerstand ca. 10 cm weit durchtreten. | Das Bremspedal ließ sich zunächst manchmal dann immer öfter ohne Widerstand ca. 10 cm weit durchtreten. | ||
Es gab keine Verluste an Bremsflüssigkeit. | Es gab keine Verluste an Bremsflüssigkeit. | ||
Zeile 37: | Zeile 24: | ||
Erst dann kann in der verbleibenden Kammer ein Bremsdruck aufgebaut werden. | Erst dann kann in der verbleibenden Kammer ein Bremsdruck aufgebaut werden. | ||
- | ==== HBZ aus - und einbauen | + | HBZ aus - und einbauen. |
- Bodenverkleidung abnehmen | - Bodenverkleidung abnehmen | ||
Zeile 91: | Zeile 78: | ||
Dann alle weiteren demontierten Verbindungen wieder herstellen | Dann alle weiteren demontierten Verbindungen wieder herstellen | ||
- | + | Weitere Erfahrung: | |
- | ==== Weitere Erfahrung | + | |
Alles war gut, ich war stolz, bis nach wenigen Kilometern die ABS-Leuchte in Verbindung mit dem Ausrufungszeichen kam. | Alles war gut, ich war stolz, bis nach wenigen Kilometern die ABS-Leuchte in Verbindung mit dem Ausrufungszeichen kam. | ||
Zeile 111: | Zeile 97: | ||
Dauer: Ist in 2 Stunden zu schaffen. | Dauer: Ist in 2 Stunden zu schaffen. | ||
- | Erfahrung eines anderes Schraubers zu den beiden Versionen des HBZ: \\ | ||
- | 1. die Variante, die am häufigsten verbaut wurde ist aus schwarzem Guß und die beiden Öffnungen zur Anbindung des Bremsflüssigkeitsbehälters sind direkt nebeneinander | ||
- | Hier passen die BKV mit der Nummer: 0005454V006 und 0204021495 und 0204021496 | ||
- | 2. die Variante, die scheinbar seltener verbaut wurde ist aus grauem Guß und die beiden Öffnungen zur Anbindung des Bremsflüssigkeitsbehälters sind versetzt | ||
- | Hier passt nur der BKV mit der Nummer: 0012154V001 | ||
- | |||
- | Ich musste den HBZ mit der 2. Variante tauschen, die Preise variieren. Ich habe bei ebay den HBZ von Metelli gekauft, Teile-Nr. 050472 für ca. 69€ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ==== Weitere Erfahrung II ==== | ||
- | |||
- | Nachdem die hinteren Räder bei vollständig durchgetretender Bremse - mit extrem langen Bremsweg - nicht mehr gebremst wurden, wurde der HBZ getauscht (Dez 2015). Wie oben auf dem Bild zu sehen (ggf. anklicken für grosse Darstellung) stehen hier die obenen Anschlüsse zur Anbindung des Bremsflüssigkeitsbehälters eng zusammen (Variante 1, oben beschrieben). Vermutlich wurde diese Bauform bis BJ 2003 verwendet. Das Ersatzteil war ebenfalls von METELLI mit der Teile-Nummer 050583 für knapp 70 Euro bei Ebay. Das Original war wie beschrieben aus schwarzen Guss, der Ersatz (siehe Foto) war silbern. Erfahrungswerte zur Langlebigkeit dieser Marke waren im Vorfeld nicht zu ermitteln [[http:// | ||
- | |||
- | Benötigt wurde zum Tausch: ein Wagenheber (Hubhöhe ca 50 cm, 2 Unterstellböcke, | ||
- | |||
- | Zur Demontage der Unterbodenverkleidung des hinteren Teils, den Smart mit Wagenheber an der Getriebeglocke weit anheben und mit den Böcken sichern (auf den Böcken leicht ablassen, auch dass der Smart nicht nach vorne abhauen kann). Nun kann der hintere Teil abgeschraubt und nach unten ausgehängt werden (lange Schrauben sind seitlich). Wagen wieder ablassen und nun vorne auf die Unterstellböcke setzen und die Unterbodenverkleidung demontieren. Bei den Böcken darauf achten, dass diese an den Aussparungen der Unterbodenverkleidung sitzen, da diese sonst eingeklemmt ist und erst der Bock wieder versetzt werden muss. Zum anheben kann der Wagenheber gut unter den Querlenkern/ | ||
- | |||
- | Die oben beschriebenen Kuststoffklippse für den Bremspedalgummi hatte ich nicht vorgefunden. Um den HBZ aus seinem angestammten Platz zu demontieren, | ||
- | Weitere zwei Torx Schrauben (ebenfalls auf dem Foto grau umradet) waren zu entfernen um die Einheit etwas absenken zu können, sonst würde man den HAZ nicht heraus nehmen können. | ||
- | |||
- | Der schwierigste Teil war es, die 11er Überwurfmuttern der Bremsleitungen bei der Wiedermontage wieder grade einzuschrauben (HBZ war noch abgesenkt). Hier muss der Winkel genau stimmen, ggf. die Bremsleitungen etwas zurecht biegen. Zudem empielt es sich wie oben beschrieben es mit der Hand zu tun um auf gar KEINEN FALL das Gewinde zu zerstören. Hier empfiehlt es sich, ggf. zum Schutz gegen die Bremsflüssigkeit getragene Nitril- oder Latexhandschuhe gegen dickere Stoffhandschuhe zu tauschen. | ||
- | |||
- | Ich hatte die Entlüftung am Ende über die hinteren Radbremszylinder und dann über die vorderen Bremssättel vorgenommen. Also ganz " | ||
+ | ==== Allgemeines ==== | ||
==== nützliche Links ==== | ==== nützliche Links ==== | ||
Zeile 146: | Zeile 109: | ||
[[http:// | [[http:// | ||
- | |||
- | ~~NOTOC~~ | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | Weitere Anleitungen in der [[portal: |
450/anleitung/hauptbremszylinder.1618730085.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/04/18 07:14 von 65.21.61.43