450:defekt:turbolader_schlauch
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
450:defekt:turbolader_schlauch [2018/03/24 04:36] – [Turbolader defekt?] 109.41.192.139 | 450:defekt:turbolader_schlauch [2022/10/18 08:09] (aktuell) – querverlinkung flam | ||
---|---|---|---|
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Rohre und Schläuche prüfen auf festen Sitz. Sind alle Schlauchschellen vorhanden oder ist ein Schlauch abgerutscht? | Rohre und Schläuche prüfen auf festen Sitz. Sind alle Schlauchschellen vorhanden oder ist ein Schlauch abgerutscht? | ||
Eventuelle Rissbildung oder gebrochene Schläuche sind die Häufigste Ursache für Leistungsverlust nicht der Turbo selbst ist meistens die Ursache für sein Versagen. | Eventuelle Rissbildung oder gebrochene Schläuche sind die Häufigste Ursache für Leistungsverlust nicht der Turbo selbst ist meistens die Ursache für sein Versagen. | ||
+ | |||
+ | Weitere Ursachen können ein ausgehängtes Gestänge zwischen Druckdose und Wastegate sein, oder ein defektes Taktventil. | ||
=== Symptome === | === Symptome === | ||
Zeile 13: | Zeile 15: | ||
**Was ist passiert?** | **Was ist passiert?** | ||
- | Um herauszufinden was los ist muss jetzt die Batterie abgeklemmt werden (Achtung Radio Code vorher bereit legen). | + | Um herauszufinden was los ist muss jetzt die [[450: |
Mit dem abklemmen der Batterie setzt man den Notlauf zurück. Ja der Smart hat in den Notlauf umgeschaltet um den Motor zu schützen. Wenn die Druckdose nicht richtig arbeitet kann auch die Klappe am Turbo das sogenannte | Mit dem abklemmen der Batterie setzt man den Notlauf zurück. Ja der Smart hat in den Notlauf umgeschaltet um den Motor zu schützen. Wenn die Druckdose nicht richtig arbeitet kann auch die Klappe am Turbo das sogenannte | ||
Wastegate (Abfalltor) nicht bewegt werden. Bei hohen Drehzahlen muss das Wastegate aber öffnen damit nicht zu viel | Wastegate (Abfalltor) nicht bewegt werden. Bei hohen Drehzahlen muss das Wastegate aber öffnen damit nicht zu viel | ||
Ladedruck in den Motor geblasen wird. Wenn alles normal läuft wird also bei hohen Drehzahlen ca. ab 3500 Umdrehungen das Wastegate geöffnet und der Überschüssige Ladedruck direkt in den Auspuff geblasen ohne den Turbo weiter anzutreiben und noch mehr Druck zu erzeugen. Der ganze Vorgang wir durch den Ladedruck-Fühler an der Ansaugbrücke überwacht. Dieser Fühler hat nur die Aufgabe den Motor in den Notlauf zu schalten, wenn hier zuviel Ladedruck anliegt. Nach dem die Batterie für 1 bis 2 Minuten abgeklemmt war (Masse reicht) diese wieder anklemmen. | Ladedruck in den Motor geblasen wird. Wenn alles normal läuft wird also bei hohen Drehzahlen ca. ab 3500 Umdrehungen das Wastegate geöffnet und der Überschüssige Ladedruck direkt in den Auspuff geblasen ohne den Turbo weiter anzutreiben und noch mehr Druck zu erzeugen. Der ganze Vorgang wir durch den Ladedruck-Fühler an der Ansaugbrücke überwacht. Dieser Fühler hat nur die Aufgabe den Motor in den Notlauf zu schalten, wenn hier zuviel Ladedruck anliegt. Nach dem die Batterie für 1 bis 2 Minuten abgeklemmt war (Masse reicht) diese wieder anklemmen. | ||
Bei der anschließenden Probefahrt mal testen ob der Smart wieder zieht. Anschließend mal richtig drehen lassen. | Bei der anschließenden Probefahrt mal testen ob der Smart wieder zieht. Anschließend mal richtig drehen lassen. | ||
- | Tritt der Fehler wieder auf, ist irgendein Schlauch defekt. | + | Tritt der Fehler wieder auf, ist irgendein Schlauch |
+ | |||
+ | Hilft das Ab-/ | ||
==== Reparatur ==== | ==== Reparatur ==== | ||
- | Bei Selbstmontage ca. 5 Euro | + | Bei ausgehängtem Gestänge kann ganz ohne Werkzeug von unten das Gestänge wieder eingehängt werden. An Material wird lediglich eine Sicherungsscheibe benötigt (Centartikel) |
+ | |||
+ | Bei defekten Schläuchen: | ||
+ | |||
+ | Taktventil: Selbstmontage ca 20 Euro | ||
Zeile 34: | Zeile 42: | ||
**Material** | **Material** | ||
- | - WD 40 | + | - Keramikspray (ist an heissen Stellen besser geeignet als z.B. WD40) |
- | - Schlauch nach Muster | + | - Schlauch nach Muster, bzw neues Taktventil |
- Schlauchschellen | - Schlauchschellen | ||
- Putzlappen | - Putzlappen | ||
**Was muss demontiert werden** | **Was muss demontiert werden** | ||
+ | |||
+ | Das Taktventil kann auch von oben getauscht werden. Der Platz dazu ist aber sehr beengt. | ||
Zuerst das Fahrzeug rückwärts auf die Rampe fahren. Dann die Heckverkleidung demontieren. Ich nehme immer die Komplette Kunststoffverkleidung ab. Dafür müssen insgesamt 7 Schrauben rausgedreht werden. Schrauben vorher eventuell mit Rostlöser behandeln. Die schrauben befinden sich rechts und links am unteren Ende der Kotflügel, 3 befinden sich unter der Heckklappe und zwei hinter der Verkleidung rechts und links am Aluträger. **Achtung beim abnehmen der Verkleidung vorsichtig zu Werke gehen.** Am besten zu Zweit arbeiten. Die Kotflügel sin von innen in einem Langloch verklemmt, sie müssen soweit nach hinten geschoben werden bis sie sich lösen. Anschließend den Aluminium Prallschutz, | Zuerst das Fahrzeug rückwärts auf die Rampe fahren. Dann die Heckverkleidung demontieren. Ich nehme immer die Komplette Kunststoffverkleidung ab. Dafür müssen insgesamt 7 Schrauben rausgedreht werden. Schrauben vorher eventuell mit Rostlöser behandeln. Die schrauben befinden sich rechts und links am unteren Ende der Kotflügel, 3 befinden sich unter der Heckklappe und zwei hinter der Verkleidung rechts und links am Aluträger. **Achtung beim abnehmen der Verkleidung vorsichtig zu Werke gehen.** Am besten zu Zweit arbeiten. Die Kotflügel sin von innen in einem Langloch verklemmt, sie müssen soweit nach hinten geschoben werden bis sie sich lösen. Anschließend den Aluminium Prallschutz, |
450/defekt/turbolader_schlauch.1521866187.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/03/24 04:36 von 109.41.192.139