450:radio:frequenzweiche
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
450:radio:frequenzweiche [2010/08/24 15:15] – flam | 450:radio:frequenzweiche [2016/10/20 21:44] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Sie verfügt über einen Eingang wo ein Signal mit dem vollen Frequenzspektrum anliegt und über zwei Ausgänge. Ein Ausgang enthällt das Signal, welches über der Trennfrequenz liegt (für den Hochtöner)und der andere Ausgang enthällt das Signal darunter (für den Tief-/ | Sie verfügt über einen Eingang wo ein Signal mit dem vollen Frequenzspektrum anliegt und über zwei Ausgänge. Ein Ausgang enthällt das Signal, welches über der Trennfrequenz liegt (für den Hochtöner)und der andere Ausgang enthällt das Signal darunter (für den Tief-/ | ||
- | Das trennen der Frequenzen ist nötig um die [[450: | + | Das trennen der Frequenzen ist nötig um die Hochtöner nicht mit niedrigen Frequenzen zu belasten, was sie auf Dauer zerstören würde. |
===== Sound Modul ===== | ===== Sound Modul ===== | ||
- | Das Soundmodul ist Teil einer Internen Frequenzweiche der [[450:radio: | + | Das Soundmodul ist Teil einer Internen Frequenzweiche der [[450: |
- | Die Serienradios besitzen auf der Oberseite ein Plastikbdeckung die einen Schacht bedeckt in den das Sound Modul gesteckt wird. | + | Die Serienradios besitzen auf der Oberseite ein Plastikbdeckung die einen Schacht bedeckt in den das Sound Modul gesteckt wird. Eine Ausnahme stellt das [[450: |
Nachdem das Sound Modul eingesteckt wurde, kann nun über die " | Nachdem das Sound Modul eingesteckt wurde, kann nun über die " |
450/radio/frequenzweiche.1282662910.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/10/20 21:48 (Externe Bearbeitung)