450:radio:pinbelegung:navigation_sound
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
−Inhaltsverzeichnis
Pinbelegung navigation and sound
Diese Pinbelegung ist gültig für das Radio navigation und sound.
Für die Serienradios radio one, radio three sowie radio five gilt eine andere Pinbelegung.
Kammer C
Datenbus (gelb)
1 | CAN High |
2 | CAN Low |
3 | Rückwärtsgang |
4 | Wake Up |
5 | Dauerplus Eingang |
6 | Masse Eingang |
Kammer B
Lautsprecher (braun)
1 | Hochtöner vorne rechts + |
2 | Hochtöner vorne rechts - |
3 | Mitteltöner vorne rechts - |
4 | Mitteltöner vorne rechts + |
5 | Mitteltöner vorne links + |
6 | Mitteltöner vorne links - |
7 | Hochtöner vorne links + |
8 | Hochtöner vorne links - |
Kammer A
Stromversorgung und Basisdaten (grau)
1 | Tachosignal (GALA) |
2 | K-line |
3 | Mute |
4 | Züngungsplus Eingang |
5 | Remote/Antenne |
6 | Beleuchtung |
7 | Dauerplus Eingang |
8 | Masse Eingang |
Siehe auch
450/radio/pinbelegung/navigation_sound.1373380354.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/10/20 21:48 (Externe Bearbeitung)