450:zee
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
450:zee [2022/07/03 23:50] – alte Version wiederhergestellt (2012/06/10 20:30) 154.54.249.193 | 450:zee [2022/07/28 15:28] (aktuell) – alte Version wiederhergestellt (2020/09/30 20:18) 154.54.249.193 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== ZEE - Zentralelektrik ====== | ====== ZEE - Zentralelektrik ====== | ||
- | Die ZEE (Zentrale Einschub Elektrik) dient neben OBD (über StarDiagnose) als Relais- und Sicherungskasten. Sie wurde bei der Modellpflege zum [[450: | + | Die ZEE (Zentrale Einschub Elektrik) dient neben OBD (über StarDiagnose) als Relais- und Sicherungskasten. Sie wurde bei der Modellpflege zum [[450: |
- | Die eigentliche ZEE befindet sich im Fahrerfußraum unter dem Amaturenbrett. Ausgelagert unter dem Sitz befinden sich ein zweiter Relais- und Sicherungskasten der für die Motorsteuerung zuständig ist. | + | Die eigentliche ZEE befindet sich im Fahrerfußraum unter dem Armaturenbrett. Ausgelagert unter dem Sitz befinden sich ein zweiter Relais- und Sicherungskasten der für die Motorsteuerung zuständig ist. |
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Die ZEE ist wie jedes elektronische Bauteil anfällig für Feuchtigkeit, | Die ZEE ist wie jedes elektronische Bauteil anfällig für Feuchtigkeit, | ||
- | Das Licht wird nicht über ein seperates | + | Das Licht wird nicht über ein separates |
- | Das Auslesen des Steuergerätes ist nur über das von Mercedes Benz angebotene StarDiagnose möglich. | + | Das Auslesen des Steuergerätes ist nur über das von Mercedes Benz angebotene StarDiagnose |
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
Die Buchse für die OBD befindet sich auf der ZEE, bei Modellen mit einem [[450: | Die Buchse für die OBD befindet sich auf der ZEE, bei Modellen mit einem [[450: | ||
- | Modelle mit ZEE können | + | Modelle mit ZEE können |
450/zee.1656892216.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/07/03 23:50 von 154.54.249.193