452:anleitung:farben
Inhaltsverzeichnis
Farbpalette/-codes Modell 452
Tridion und Bodypanels
Die Farbcodes mit den Smart-spezifischen Bezeichnungen finden sich auf einem Aufkleber am Türholm der Beifahrerseite.
Smart-Code | Farbcode | |
---|---|---|
Tridion | ||
schwarz | EB1 | C47L ? |
silber | EB2 | C49L ? |
Body Panels | ||
champagne remix metallic | EAJ | C58L |
glance grey metallic | EAI | C59L |
jack black | EA4 | C55L |
shine yellow | EAL | C57L |
speed silver metallic | EAT | CA0L |
spice red | EAH | C56L |
star blue metallic | EAF | C99L |
Plastikteile
Farbcode | Beschreibung Smart | Kommentar |
---|---|---|
C22A | SCHWARZ | |
CC0A | SCHWARZ | z.B. Blende Scheinwerfer |
CB2A | SCHWARZ EFFEKT | schwarz mit silbernen Partikeln |
C96A | SATURNGRAU | z.B. Türverkleidung oder Mitteltunnel |
CB1A | SILBER GRAU | mittleres Grau mit silbernen Partikeln |
CB0A | K-GRAU / HELLGRAU | helles Grau, z.B. Sonnenblende |
C71L | FLOWSILBER | gleichmässig silber |
C08B | ALU MATT ELOXIERT | |
C09B | CARBON-LOOK | |
C33B | CARBON-LOOK BLAU / ALU MATT ELOXIERT | Code wird wechselnd verwendet |
CE2A | ROT TRANSPARENT | Blende Kombiinstrument |
CA9A | OLIVEGRAU / MAYGREY | Blende Kombiinstrument |
CE1A | GRAUFLITTER | Blende Kombiinstrument |
CK0A | KUNSTLEDER SCHWARZ | Blende Kombiinstrument |
CE0A | SILBERFLITTER |
452/anleitung/farben.txt · Zuletzt geändert: 2019/03/28 13:04 von Markus