452:anleitung:modellubersicht
Technische Daten
smart roadster 45 kw | smart roadster 60 kW | smart roadster-coupé 60 kW | smart roadster BRABUS / smart roadster BRABUS Xclusive | smart roadster-coupé BRABUS / smart roadster-coupé BRABUS Xclusive | |
---|---|---|---|---|---|
Motor | |||||
Typ | Ottomotor | ||||
Zylinderzahl/-anordnung | drei in Reihe | ||||
Ventile | zwei / Zylinder | ||||
Hubraum (cm3) | 698 | ||||
Bohrung x Hub (mm) | 66,5 x 67 | ||||
Nennleistung (kW) | 45 bei 5.250/min | 60 bei 5.250/min | 74 bei 5.600/min | 74 bei 5.600/min | |
Max. Drehmoment (Nm) | 95 bei 2.000 – 4.000/min | 110 bei 2.250 – 4.500/min | 130 bei 2.500 – 5.300/min | 130 bei 2.500 – 5.300/min | |
Verdichtungsverhältnis | 9,0 : 1 | ||||
Gemischaufbereitung | elektrische Multipoint-Einspritzung, E-Gas | ||||
Kraftübertragung | |||||
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung | ||||
Getriebe | sequentielles automatisiertes Sechsgang-Schaltgetriebe mit Kick-Down-Funktion | ||||
Übersetzungen | |||||
Achsantrieb | 3,920 / 1,551 | 3,920 / 1,717 | |||
1.Gang | 13250 | 13250 | |||
2. Gang | 9604 | 9604 | |||
3. Gang | 6899 | 7370 | |||
4. Gang | 5235 | 5796 | |||
5. Gang | 3800 | 4208 | |||
6. Gang | 2730 | 3230 | |||
Fahrwerk | |||||
Vorderachse | Dreiecksquerlenker, McPherson-Federbein, Stabilisator | ||||
Hinterachse | DeDion Achsrohr mit Zentrallager, Querlenker, Schraubenfedern, Teleskopdämpfer | ||||
Bremsanlage | Hydraulisches Zweikreissystem mit Unterdruckverstärkung, Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen hinten, Elektronisches Stabilitäts- Programm esp mit Anfahrassistent | ||||
Lenkung | Zahnstangenlenkung, elektr. Servolenkung (Sonderausstattung) | ||||
Räder vorn/hinten | 5 J x 15 / 6 J x 15 | 5 J x 15 / 6 J x 15 | 6 J x 15 / 7 J x 15 | 7 J x 17 / 8 J x 17 | 7 J x 17 / 8 J x 17 |
Reifen vorn/hinten | 185/55 R 15 / 185/55 R 15 | 185/55 R 15 / 185/55 R 15 | 205/50 R 15 / 205/50 R 15 | 205/40 ZR 17 / 225/35 ZR 17 | 205/40 ZR 17 / 225/35 ZR 17 |
Maße und Gewichte | |||||
Radstand (mm) | 2.360 | ||||
Spurweite vorn (mm) | 1.357 (Felge ET24) | 1.365 (Felge ET20) | |||
Spurweite hinten (mm) | 1.392 (Felge ET-20) | 1.401 (Felge ET-15,5) | 1.402 (Felge ET-15) | ||
Länge (mm) | 3.427 | ||||
Breite (mm) | 1.615 | ||||
Höhe (mm) | 1.207 | ||||
Wendekreis (m) | 10,7 | ||||
Kofferraum vorne (l) | 59 | ||||
Kofferraum hinten (l) | 86 | 189 / 104 | 86 | 189 | |
Gewicht ohne Fahrer (kg) | 790 | 810 | 820 | 840 | |
Tankinhalt (l) | 35 | ||||
Fahrleistungen | |||||
Beschleunigung 0 – 100 km/h (s) | 15,5 | 10,9 | 9,8 | ||
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | 175 km/h | 180 km/h | 190 km/h | 195 km/h |
Kraftstoffverbrauch(l / 100 km) / Euro-Super | |||||
innerstädtisch | 6,2 | 6,3 | 6,4 | ||
außerstädtisch | 4,1 | 4,3 | 4,5 | ||
kombiniert | 4,9 | 5,1 | 5,2 | ||
CO2-Emission (g/km) | 116 | 121 | 122 | ||
Schadstoffklasse | EU4 |
Quellenangaben
Smart Roadster Technische Daten (PDF; 110 kB). Website der Daimler AG. Abgerufen am 28. August 2015
452/anleitung/modellubersicht.txt · Zuletzt geändert: 2019/03/28 17:00 von Markus