452:anleitung:rader
Radübersicht Smart/Brabus
Felgenabmessung | Einpresstiefe | Felgengewicht (kg) | Reifen (CoC) | minimal* | optimal* | maximal* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahlfelge | Vorderachse | 5Jx15H2 | ET24 | 6,1 | 185/55 R15 82H | 155 | 165-175 | 185 |
Hinterachse | 6Jx15H2 | ET-20 | 6,5 | 185/55 R15 82H | 175 | 185-195 | 205 | |
Spinline | Vorderachse | 5Jx15H2 | ET24 | 5,1 | 185/55 R15 82H | 155 | 165-175 | 185 |
Hinterachse | 6Jx15H2 | ET-20 | 6,4 | 185/55 R15 82H | 175 | 185-195 | 205 | |
Trackline | Vorderachse | 6Jx15H2 | ET24 | 7,8 | 205/50 R15 86H | 175 | 185-195 | 205 |
Hinterachse | 7Jx15H2 | ET-15,5 | 7,8 | 205/50 R15 86H | 195 | 205-215 | 225 | |
Spikeline | Vorderachse | 6.5Jx16H2 | ET24 | 7,6 | 205/45 R16 83H | 185 | 195-205 | 215 |
Hinterachse | 7Jx16H2 | ET-20 | 8,6 | 205/45 R16 83H | 195 | 205-215 | 225 | |
Monoblock VI | Vorderachse | 7Jx17H2 | ET20 | 8,7 | 205/40 R17 80H | 195 | 205-215 | 225 |
Hinterachse | 8Jx17H2 | ET-15 | 11,4 | 225/35 R17 82H | 215 | 225-235 | 245 | |
Runline | Vorderachse | 7Jx17H2 | ET20 | 8,7 | 205/40 R17 80H | 195 | 205-215 | 225 |
Hinterachse | 8Jx17H2 | ET-15 | 11,5 | 225/35 R17 82H | 215 | 225-235 | 245 |
* mögliche Reifenbreiten laut ETRTO (in mm)
452/anleitung/rader.txt · Zuletzt geändert: 2019/03/28 17:09 von Markus