portal:smart_extern:anhaenger
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
portal:smart_extern:anhaenger [2012/07/29 18:55] – angelegt flam | portal:smart_extern:anhaenger [2016/10/20 21:44] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Ursprünglich wurde er als Quad-Anhänger angepriesen. | Ursprünglich wurde er als Quad-Anhänger angepriesen. | ||
- | {{http:// | + | {{:portal: |
Doch zuerst ein paar Infos. | Doch zuerst ein paar Infos. | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Technischen Details: | Technischen Details: | ||
- | |Hersteller: | + | ^Hersteller: |
- | |Typ:|Daxara 127| | + | ^Typ:|Daxara 127| |
- | |Leergewicht: | + | ^Leergewicht: |
- | |zul. Gesamtgewicht: | + | ^zul. Gesamtgewicht: |
- | |Aussenmaße: | + | ^Aussenmaße: |
- | |Innenmaße: | + | ^Innenmaße: |
- | |Maße über alles:|195 cm x 130 cm x 82 cm| | + | ^Maße über alles:|195 cm x 130 cm x 82 cm| |
- | |Bereifung: | + | ^Bereifung: |
Kaufpreis (UVP): 362,00 Euro (zzgl. Versandkosten) (OHNE Hardtop) \\ | Kaufpreis (UVP): 362,00 Euro (zzgl. Versandkosten) (OHNE Hardtop) \\ | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
Geliefert wurde der Daxara 127 in drei Paketen, per Spedition. Das Hardtop wurde mitbestellt!!!\\ | Geliefert wurde der Daxara 127 in drei Paketen, per Spedition. Das Hardtop wurde mitbestellt!!!\\ | ||
- | {{http:// | + | {{:portal: |
+ | {{:portal: | ||
Nach dem entfernen der Verpackung war es relativ leicht, die Teile zu sortieren. | Nach dem entfernen der Verpackung war es relativ leicht, die Teile zu sortieren. | ||
- | {{http:// | + | {{:portal: |
Auch die Montage gestaltete sich recht einfach, trotz einer französischen Bauanleitung. Nach ca. 2 Stunden Gesamtzeit war der Daxara 127 aufgebaut und das Hardtop montiert. | Auch die Montage gestaltete sich recht einfach, trotz einer französischen Bauanleitung. Nach ca. 2 Stunden Gesamtzeit war der Daxara 127 aufgebaut und das Hardtop montiert. | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
Ein bisschen Kriechöl sorgte jedoch schnell wieder für einwandfreie Funktion. Somit war der Daxara 127 vollständig und betriebsbereit. | Ein bisschen Kriechöl sorgte jedoch schnell wieder für einwandfreie Funktion. Somit war der Daxara 127 vollständig und betriebsbereit. | ||
- | {{http:// | + | {{:portal: |
Die Fahrzeugpapiere kam ein paar Tage später per Einschreiben. \\ | Die Fahrzeugpapiere kam ein paar Tage später per Einschreiben. \\ | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
Als erstes musste der Deckel wieder runter, da hier noch die vorhandenen Löcher durchgebohrt werden mussten. | Als erstes musste der Deckel wieder runter, da hier noch die vorhandenen Löcher durchgebohrt werden mussten. | ||
- | {{http:// | + | {{:portal: |
Der ABS-Deckel wird wieder auf den Anhänger drauf gesetzt, und die Montage der Seitenteile kann beginnen. | Der ABS-Deckel wird wieder auf den Anhänger drauf gesetzt, und die Montage der Seitenteile kann beginnen. | ||
- | {{http:// | + | {{:portal: |
- | {{http:// | + | {{:portal: |
Nach dem eine Seite befestigt ist, folgen die Tragschienen und die andere Seite. \\ | Nach dem eine Seite befestigt ist, folgen die Tragschienen und die andere Seite. \\ | ||
Hier mal zwei Aufnahmen. Natürlich wurde alles mit Sikaflex abgedichtet!!! | Hier mal zwei Aufnahmen. Natürlich wurde alles mit Sikaflex abgedichtet!!! | ||
- | {{http:// | + | {{:portal: |
- | {{http:// | + | {{:portal: |
Nach der Montage ist der Gepäckträger mit max. 100kg belastbar. | Nach der Montage ist der Gepäckträger mit max. 100kg belastbar. | ||
Das reicht für z.B. Fahrräder, leichtes Gepäck oder sogar eine kleine Dachbox. | Das reicht für z.B. Fahrräder, leichtes Gepäck oder sogar eine kleine Dachbox. | ||
- | {{http:// | + | {{:portal: |
- | {{http:// | + | {{:portal: |
- | Weitere Infos unter [[www.camping-smart.de]] | + | Weitere Infos unter [[http://www.camping-smart.de]] |
portal/smart_extern/anhaenger.1343588107.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/10/20 21:48 (Externe Bearbeitung)