portal:smart_extern
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
portal:smart_extern [2022/10/16 14:18] – alte Version wiederhergestellt (2022/08/24 00:56) 135.181.140.185 | portal:smart_extern [2022/10/16 14:18] (aktuell) – alte Version wiederhergestellt (2022/08/24 00:55) 135.181.140.185 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | Themen die nicht modellbezogen | + | Anhänger am Smart sind zwar noch nicht die Regel, aber dafür bei Ihren Besitzern sehr beliebt. |
+ | An dieser Stelle soll der ERDE Daxara 127 beschrieben werden. | ||
+ | |||
+ | ==== ERDE Daxara 127 - Anhänger mit ABS-Deckel und Gepäckträger ==== | ||
+ | 02.08.2011 von Borsti | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Der Daxara 127 ist ein kleiner vielseitiger Anhänger. | ||
+ | |||
+ | [IMG][/ | ||
+ | |||
+ | Doch zuerst ein paar Infos. | ||
+ | |||
+ | Technischen Details: | ||
+ | |||
+ | |Hersteller: | ||
+ | |Typ: | ||
+ | |Leergewicht: | ||
+ | |zul. Gesamtgewicht: | ||
+ | |Aussenmaße: | ||
+ | |Innenmaße: | ||
+ | |Maße über alles:|195 cm x 130 cm x 82 cm| | ||
+ | |Bereifung: | ||
+ | |||
+ | Kaufpreis: 362,00 Euro (zzgl. Versandkosten) (OHNE Hardtop) | ||
+ | (+ 258,93 Euro zzgl. Versandkosten für das Hardtop) | ||
+ | |||
+ | Der Bausatz | ||
+ | |||
+ | Geliefert wurde der Daxara 127 in drei Paketen. Das Hardtop wurde mitbestellt!!! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Nach dem entfernen der Verpackung war es relativ leicht, die Teile zu sortieren. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Auch die Montage gestaltete sich recht einfach. Nach ca. 2 Stunden Gesamtzeit war der Daxara 127 aufgebaut und das Hardtop montiert. | ||
+ | Die Schlösser versagten leider sehr schnell den Dienst. Hier wurde scheinbar vergessen diese wenigstens einmal im Werk einzuölen. | ||
+ | Ein bisschen Kriechöl sorgte jedoch schnell wieder für einwandfreie Funktion. Somit war der Daxara 127 vollständig und betriebsbereit. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Die Fahrzeugpapiere kam ein paar Tage später per Einschreiben. | ||
+ | |||
+ | Zu meiner Überraschung war es möglich, eine Tempo 100 - Zulassung zu bekommen. Das ergab sich aus den Fahrzeugpapieren. | ||
+ | |||
+ | Der Gepäckträger (10. September 2011) | ||
+ | |||
+ | Die Montage des Gepäckträger gestaltete sich schnell und einfach. Die Anleitung war allerdings fast unbrauchbar, | ||
+ | |||
+ | Als erstes musste der Deckel wieder runter, da hier noch die vorhandenen Löcher durchgebohrt werden mussten. | ||
- | [[portal: | ||
- | [[portal: | ||
- | [[portal: | ||
- | [[portal: |
portal/smart_extern.1665929898.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/10/16 14:18 von 135.181.140.185