studien:serie:smart-crossblade
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
studien:serie:smart-crossblade [2011/03/19 13:47] – angelegt flam | studien:serie:smart-crossblade [2021/04/18 08:30] (aktuell) – alte Version wiederhergestellt (2011/03/19 15:43) 65.21.60.208 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Showcar smart crossblade | + | ====== Showcar smart crossblade ====== |
- | Mit der Studie smart crossblade | + | Der als Showcar konzipierte |
- | Der smart crossblade hat keine Türen, kein Dach und keine Windschutzscheibe. Die Fahrer des smart crossblade bewegen sich unter freiem Himmel durch die Landschaft. Dabei weht ihnen der Fahrtwind ungehindert ins Gesicht und bietet noch einmal mehr als ein Cabrio ein unvergleichliches Fahrerlebnis. | + | |
+ | Nach dem großen Erfolg wurde eine limitierte kleinstserie von 2.000 Stück auf den Markt gebracht. | ||
+ | |||
+ | Entwickelt wurde diese Kleinserie von der Bertrandt AG, umgesetzt hat ihn allerdings die Binz GmbH & Co. KG | ||
+ | |||
+ | Der Crossblade basiert auf einem pure cabrio ohne Dach und Frontscheiben. Die Türen wurden durch schmale sicherheitsbügel ersetzt. | ||
+ | |||
+ | Trotz seines Spassauto-Charakters, | ||
+ | |||
+ | Der erste serienreife Crossblade wurde 2002 von Robbie Williams vorgeführt und anschließed versteigert. | ||
- | ---- | ||
- | Quelle: Daimler AG Pressemappe: | ||
- | {{tag> |
studien/serie/smart-crossblade.1300542468.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/10/20 21:47 (Externe Bearbeitung)